4月23日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.87 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.35 |
標準粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 112.64 |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.40 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.67 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.25 |
大豆油 | 元/桶 | 58.86 |
調和油 | 元/桶 | 62.75 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.80 |
玉米油 | 元/桶 | 71.30 |
排骨 | 元/500克 | 25.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.15 |
有皮上肉 | 元/500克 | 13.54 |
肋條肉 | 元/500克 | 13.88 |
牛肉 | 元/500克 | 48.92 |
腱子肉 | 元/500克 | 50.20 |
牛腩 | 元/500克 | 43.38 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.44 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.19 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.64 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.21 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.69 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.35 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.05 |
本地菜心 | 元/500克 | 5.00 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.86 |
水空心菜 | 元/500克 | 5.38 |
上海青 | 元/500克 | 3.88 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.05 |
西芹 | 元/500克 | 4.65 |
生菜 | 元/500克 | 3.85 |
大白菜 | 元/500克 | 2.92 |
白莧菜 | 元/500克 | 4.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.30 |
菠菜 | 元/500克 | 5.46 |
韭菜 | 元/500克 | 4.96 |
椰菜 | 元/500克 | 2.69 |
花菜 | 元/500克 | 4.33 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.85 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.52 |
南瓜 | 元/500克 | 2.54 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.58 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.13 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.79 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.17 |
青豆角 | 元/500克 | 6.58 |
萵筍 | 元/500克 | 3.58 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.08 |
土豆 | 元/500克 | 3.12 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.85 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.15 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.19 |
橙子 | 元/500克 | 5.00 |
蘋果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 2.79 |
葡萄 | 元/500克 | 13.13 |
梨 | 元/500克 | 5.57 |
西瓜 | 元/500克 | 2.72 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.62 |
生姜 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 24.33 |
黃魚 | 元/500克 | 23.33 |
草魚 | 元/500克 | 9.77 |
鰱魚 | 元/500克 | 7.92 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.56 |
鱸魚 | 元/500克 | 19.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.15 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.75 |
河蝦 | 元/500克 | 42.00 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
4月23日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-04-23
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: