3月21日清遠市中心城區農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.90 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.29 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.49 |
標準粉 | 元/500克 | 2.63 |
富強粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 114.25 |
魯花花生油 | 元/5L | 144.22 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.45 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 101.50 |
菜籽油 | 元/5L | 79.50 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調和油 | 元/5L | 63.00 |
金龍魚調和油 | 元/5L | 67.70 |
玉米油 | 元/5L | 75.25 |
排骨 | 元/500克 | 27.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.25 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 14.50 |
腱子肉 | 元/500克 | 50.25 |
牛肉 | 元/500克 | 51.00 |
牛腩 | 元/500克 | 44.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 44.50 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.38 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.75 |
水東芥菜 | 元/500克 | 2.88 |
水空心菜 | 元/500克 | 5.25 |
上海青 | 元/500克 | 3.13 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.50 |
西芹 | 元/500克 | 4.00 |
生菜 | 元/500克 | 3.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.38 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.00 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.13 |
菠菜 | 元/500克 | 4.50 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.38 |
花菜 | 元/500克 | 3.88 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.63 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 1.88 |
南瓜 | 元/500克 | 2.38 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.75 |
茄子 | 元/500克 | 3.88 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.38 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.38 |
絲瓜 | 元/500克 | 7.00 |
青豆角 | 元/500克 | 6.50 |
萵筍 | 元/500克 | 2.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 9.00 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.63 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.88 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.00 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 28.00 |
黃魚 | 元/500克 | 25.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.38 |
鰱魚 | 元/500克 | 7.50 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.50 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.75 |
鱸魚 | 元/500克 | 18.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 8.88 |
海蝦 | 元/500克 | 38.00 |
雞肉 | 元/500克 | 21.00 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.00 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.15 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.75 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.75 |
橙子 | 元/500克 | 6.25 |
蘋果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 2.95 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.59 |
生姜 | 元/500克 | 7.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.13 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
3月21日清遠市中心城區農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-03-21
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: