1月31日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.91 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
標準粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 111.99 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.54 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.65 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.89 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.81 |
大豆油 | 元/桶 | 58.86 |
調和油 | 元/桶 | 63.25 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.90 |
玉米油 | 元/桶 | 71.22 |
排骨 | 元/500克 | 24.69 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.15 |
有皮上肉 | 元/500克 | 13.69 |
肋條肉 | 元/500克 | 13.92 |
牛肉 | 元/500克 | 49.69 |
腱子肉 | 元/500克 | 50.44 |
牛腩 | 元/500克 | 44.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 43.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.82 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.18 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.71 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.77 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.04 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.39 |
上海青 | 元/500克 | 3.29 |
芥蘭 | 元/500克 | 3.92 |
西芹 | 元/500克 | 4.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.15 |
大白菜 | 元/500克 | 2.50 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.67 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 4.33 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 3.79 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.00 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.38 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.95 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.08 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.38 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.05 |
青豆角 | 元/500克 | 6.14 |
萵筍 | 元/500克 | 3.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.92 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.81 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.91 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.65 |
橙子 | 元/500克 | 4.58 |
蘋果 | 元/500克 | 6.65 |
香蕉 | 元/500克 | 2.92 |
葡萄 | 元/500克 | 12.88 |
梨 | 元/500克 | 5.57 |
西瓜 | 元/500克 | 2.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.08 |
生姜 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.33 |
黃魚 | 元/500克 | 24.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.73 |
鰱魚 | 元/500克 | 7.79 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.79 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.56 |
鱸魚 | 元/500克 | 19.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 8.75 |
海蝦 | 元/500克 | 38.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
河蝦 | 元/500克 | 41.00 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監測認定中心3372902。 |
1月31日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發布時間:2024-01-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: