单位:亿元 | ||||
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2018年地方政府债务限额 | A=B+C | 302.50 | 183.05 | 119.45 |
其中: 一般债务限额 | B | 120.34 | 68.68 | 51.66 |
专项债务限额 | C | 182.16 | 114.37 | 67.79 |
二、2019年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 64.59 | 27.00 | 37.59 |
其中: 一般债务限额 | E | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
专项债务限额 | F | 51.59 | 19.00 | 32.59 |
附:提前下达的2019年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 64.59 | 27.00 | 37.59 |
其中: 一般债务限额 | H | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
专项债务限额 | I | 51.59 | 19.00 | 32.59 |
三、2019年地方政府债务限额 | J=K+L | 366.84 | 210.05 | 156.80 |
其中: 一般债务限额 | K | 133.09 | 76.68 | 56.42 |
专项债务限额 | L | 233.75 | 133.37 | 100.38 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |