2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||
债券基本信息 | 债券基本信息 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券名称 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券名称 | 债券利率 | 债券期限 | 债券名称 | 其中:债券资金安排 | 债券名称 | 其中:债券资金安排 | 债券名称 | |||||
2017年广东省政府专项债券(五期) | 20170712新增专项公7 | 专项债券 | 2017年广东省政府专项债券(五期) | 4.80800 | 2017-07-12 | 2017年广东省政府专项债券(五期) | 3.9% | 7年 | 2017年广东省政府专项债券(五期) | 0.000000 | 4.80800 | 2017年广东省政府专项债券(五期) | 0.000000 | 4.80800 | 2017年广东省政府专项债券(五期) | |||
2017年广东省政府专项债券(六期) | 20170712新增专项公10 | 专项债券 | 2017年广东省政府专项债券(六期) | 7.21200 | 2017-07-12 | 2017年广东省政府专项债券(六期) | 3.88% | 10年 | 2017年广东省政府专项债券(六期) | 0.000000 | 7.21200 | 2017年广东省政府专项债券(六期) | 0.000000 | 7.21200 | 2017年广东省政府专项债券(六期) | |||
2017年广东省政府专项债券(四期) | 20170712新增专项公5 | 专项债券 | 2017年广东省政府专项债券(四期) | 12.02000 | 2017-07-12 | 2017年广东省政府专项债券(四期) | 3.7% | 5年 | 2017年广东省政府专项债券(四期) | 0.000000 | 12.02000 | 2017年广东省政府专项债券(四期) | 0.000000 | 12.02000 | 2017年广东省政府专项债券(四期) | |||
2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | 20170810清远土储5 | 专项债券 | 2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | 1.56000 | 2017-08-10 | 2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | 3.8% | 5年 | 2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | 0.000000 | 1.56000 | 2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | 0.000000 | 1.56000 | 2017年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2017年广东省政府专项债券(二十三期) | |||
2018年广东省政府专项债券(三期) | 1805129 | 普通专项债券 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 3.57000 | 2018-07-09 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 3.37% | 3年 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 79.884842 | 5.941996 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 62.959648 | 3.440678 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | |||
2018年广东省政府专项债券(四期) | 1805130 | 普通专项债券 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 7.16000 | 2018-07-09 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 3.69% | 7年 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 25.185303 | 7.665443 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 10.303878 | 5.630496 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | |||
2018年广东省政府专项债券(五期) | 1805131 | 普通专项债券 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 7.17000 | 2018-07-09 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 3.7% | 10年 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 30.080027 | 8.634665 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 13.649401 | 5.991285 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | |||
2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | 1805139 | 土地储备专项债券 | 2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | 18.05000 | 2018-07-09 | 2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | 3.5% | 5年 | 2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | 0.500000 | 0.500000 | 2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | 0.500000 | 0.500000 | 2018年广东省(清远市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十三期) | |||
2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表
来源:市财政局访问量:-发布时间:2019-06-28
-
扫一扫在手机打开当前页