表3-1 | |||||||||||
2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2017年广东省政府一般债券(五期) | 20170712新增一般公3 | 一般债券 | 0.15000 | 2017-07-12 | 3.68% | 3年 | 0.677528 | 0.150000 | 0.677528 | 0.150000 | |
2017年广东省政府一般债券(八期) | 20170712新增一般公10 | 一般债券 | 0.45000 | 2017-07-12 | 3.88% | 10年 | 19.415300 | 0.450000 | 1.470000 | 0.450000 | |
2017年广东省政府一般债券(六期) | 20170712新增一般公5 | 一般债券 | 0.45000 | 2017-07-12 | 3.7% | 5年 | 19.415300 | 0.450000 | 1.470000 | 0.450000 | |
2017年广东省政府一般债券(七期) | 20170712新增一般公7 | 一般债券 | 0.45000 | 2017-07-12 | 3.9% | 7年 | 0.677528 | 0.450000 | 0.677528 | 0.450000 | |
2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表
来源:市财政局访问量:-发布时间:2019-06-28
-
扫一扫在手机打开当前页