现将中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司、中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司、阳光农业相互保险公司清远中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司清远中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司清远中心支公司于2021年7-9月承保政策性农业保险情况和市级财政保费补贴进行公示。公示期限为:2021年11月1日至7日,共7天。在公示期限内,欢迎社会各界通过来信、电话、传真或电子邮件等方式向清远市农业农村局、清远市财政局反映有关意见或情况。
清远市农业农村局地址:清远市人民二路3号市机关办公楼3号楼,邮编:511518,联系电话:0763-3361220,传真:0763-3364011,电子邮箱:qy3362501@163.com。
清远市财政局地址:清远市新城北江二路市财政局农业科,邮编:511518,联系电话:0763-3877279,传真:0763-3877001,电子邮箱:nyk3877279@126.com。
清远市2021年第三季承保政策性农业保险各险种保险金额、费率、 保费补贴一览表
保险公司 | 承保 时间 | 承保 地域 | 保险品种 | 投保数量 (亩、头、羽) | 单位保额 | 保险费率 | 单位保费(元/亩、头、羽) | 市级财政补贴 | 参保户数 | 说明 |
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 |
|
|
|
|
|
|
| 比例 | 金额(元) |
|
|
2021年7-9月 | 英德市 | 水稻 | 239183.57 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 717550.71 | 74513 |
|
2021年7-9月 | 连山县 | 水稻 | 86419.4 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 259258.2 | 19777 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 甘蔗 | 1377.6 | 1500 | 4.8% | 72 | 7.5% | 7439.04 | 86 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 能繁母猪 | 4028 | 1500 | 6% | 90 | 8% | 29001.6 | 3 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 育肥猪 | 149333 | 1400 | 4% | 56 | 7.5% | 627198.6 | 9 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 仔猪 | 92950 | 500 | 6% | 30 | 7.5% | 209137.5 | 2 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 肉鸡 | 15000000 | 30 | 2% | 0.6 | 10% | 900000 | 2 |
|
2021年7-9月 | 英德市 | 山羊 | 500 | 1000 | 8% | 80 | 22.5% | 9000 | 1 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2758585.65 | 94393 |
|
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 2021年7-9月 | 连州市 | 水稻 | 115153.96 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 345461.88 | 43825 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 水稻制种 | 1960 | 2000 | 10% | 200 | 7.5% | 29400 | 2 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 甜玉米 | 4709.69 | 1000 | 4.8% | 48 | 7.5% | 16954.88 | 10 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 育肥猪 | 133368 | 1400 | 4% | 56 | 7.5% | 560145.6 | 5 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 仔猪 | 19570 | 500 | 6% | 30 | 7.5% | 44032.5 | 2 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 水果 | 2940.52 | 3000 | 10% | 300 | 15% | 132323.4 | 8 |
|
2021年7-9月 | 连州市 | 肉鸡 | 1406000 | 30 | 2% | 0.6 | 10% | 84360 | 1 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1212678.26 | 43853 |
|
阳光农业相互保险公司清远中心支公司 阳光农业相互保险公司清远中心支公司 | 2021年7-9月 | 清新区 | 水稻 | 201832.1 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 605496.3 | 77444 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 水稻 | 80784.6 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 242353.8 | 50592 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 玉米 | 24195.6 | 600 | 4.8% | 28.8 | 7.5% | 52262.51 | 20356 | 由于每份保单承保的种植面积零散,与汇总面积计算相比,市级财政补贴多0.01元。 |
2021年7-9月 | 阳山县 | 花生 | 5738 | 1000 | 3% | 30 | 7.5% | 12910.53 | 6649 | 由于每份保单承保的种植面积比较零散,比汇总面积计算相比,市级财政补贴多0.03元。 |
2021年7-9月 | 清新区 | 能繁母猪 | 16300 | 1500 | 6% | 90 | 8% | 117360 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清新区 | 育肥猪 | 150000 | 1400 | 4% | 56 | 7.5% | 630000 | 2 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 育肥猪 | 170080 | 1400 | 4% | 56 | 7.5% | 714336 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清新区 | 水果 | 1567.9 | 3000 | 10% | 300 | 15% | 70555.5 | 6 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 水果 | 1461 | 3000 | 10% | 300 | 15% | 65745 | 7 |
|
2021年7-9月 | 清新区 | 肉鸡 | 1832200 | 30 | 2% | 0.6 | 10% | 109932 | 2 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 肉鸡 | 560000 | 30 | 2% | 0.6 | 10% | 33600 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清新区 | 淡水水产 | 183 | 5000 | 8% | 400 | 10% | 7320 | 1 |
|
2021年7-9月 | 清新区 | 钢结构大棚 | 34.4 | 10000 | 4% | 400 | 15% | 2064 | 1 |
|
2021年7-9月 | 阳山县 | 山羊 | 1758 | 1000 | 8% | 80 | 22.5% | 31644 | 3 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2695579.64 | 155069 |
|
中国太平洋财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 2021年7-9月 | 佛冈县 | 水稻 | 76817.84 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 230453.52 | 30800 |
|
2021年7-9月 | 连南县 | 水稻 | 31797.48 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 95392.44 | 16257 |
|
2021年7-9月 | 连南县 | 玉米 | 30505.89 | 600 | 4.8% | 28.8 | 7.5% | 65892.73 | 21740 | 由于每份保单承保的种植面积零散,与汇总面积计算相比,市级财政补贴多0.01元。 |
2021年7-9月 | 佛冈县 | 甜玉米 | 30 | 1000 | 4.8% | 48 | 7.5% | 108 | 1 |
|
2021年7-9月 | 佛冈县 | 奶牛1-3岁 | 371 | 4000 | 6% | 240 | 7.5% | 6678 | 1 |
|
2021年7-9月 | 佛冈县 | 奶牛3-7岁 | 280 | 8000 | 6% | 480 | 7.5% | 10080 | 1 |
|
2021年7-9月 | 佛冈县 | 能繁母猪 | 50 | 1500 | 6% | 90 | 8% | 360 | 1 |
|
2021年7-9月 | 佛冈县 | 仔猪 | 1000 | 500 | 6% | 30 | 7.5% | 2250 | 1 |
|
2021年7-9月 | 佛冈县 | 水果 | 210 | 3000 | 10% | 300 | 15% | 9450 | 2 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 420664.69 | 68804 |
|
中国人寿财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 2021年7-9月 | 清城区 | 水稻 | 104791.3 | 1000 | 4% | 40 | 7.5% | 314373.9 | 26878 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 玉米 | 188 | 600 | 4.8% | 28.8 | 7.5% | 406.08 | 3 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 甜玉米 | 101 | 1000 | 4.8% | 48 | 7.5% | 363.6 | 3 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 能繁母猪 | 440 | 1500 | 6% | 90 | 8% | 3168 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 育肥猪 | 3436 | 1400 | 4% | 56 | 7.5% | 14431.2 | 3 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 仔猪 | 820 | 500 | 6% | 30 | 7.5% | 1845 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 肉鸡 | 402000 | 30 | 2% | 0.6 | 10% | 24120 | 9 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 肉鸡批发价格 | 10000 | 5 | 4% | 0.2 | 10% | 200 | 1 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 蛋鸡 | 16900 | 40 | 4% | 1.6 | 10% | 2704 | 2 |
|
2021年7-9月 | 清城区 | 水果 | 667.05 | 3000 | 10% | 300 | 15% | 30017.25 | 6 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 391629.03 | 26909 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7479137.27 | 389028 |
|
清远市财政局
2021年11月1日