為加強和改進我區企業工資分配的宏觀指導和服務,指導企業和勞動者合理協商確定工資水平,發揮市場在工資分配中的決定性作用,引導勞動力有序流動,促進人力資源合理配置,根據《清遠高新區創建省市共建和諧勞動關系綜合試驗區工作方案》有關部署,通過對我區3+1主導行業(新材料、電子信息、裝備制造以及生物醫藥)及其他相關行業的薪酬調查,了解企業薪酬、福利狀況,形成薪酬調查報告及指南,為區內企業調整和制定適合自身的薪酬福利策略提供了依據,使企業在薪酬福利管理過程中能夠積極運用內部公平和外部競爭這兩個薪酬杠桿,更好地吸引、激勵和留住優秀員工。
經過對調查數據進行邏輯性和合理性審核,得到有效樣本企業數106家,涉及崗位121個。在此基礎上,對薪酬調查數據進行技術歸類、匯總、分析和整理,形成了清遠高新區2022年企業薪酬調查數據分析結果。現將我區企業薪酬調查信息予以發布,并就有關情況作如下說明:
一、調查范圍。本次薪酬調查采用指定樣本加隨機調查的方式,依托第三方機構,對高新區主導產業及其他行業企業的人工成本情況和在崗職工工資報酬情況進行調查,調查對象涵蓋新材料、電子信息、裝備制造和生物醫藥等3+1主導產業及其他行業企業的工資價位及人工成本。數據采集時間為2022年1月-12月。
二、主要內容。第一部分是2022年度廣東省及清遠市年、月度城鎮私營單位就業人員年平均工資。第二部分是工資價位,主要包括以高新區新材料、電子信息、裝備制造和生物醫藥等3+1主導產業的數據樣本為基礎,提供了部分企業的薪酬信息:1.企業規模工資價位,按企業規模進行分析統計(企業規模按《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》標準進行劃分)。2.高新區3+1主導產業崗位等級工資價位,按管理類、技術類、技能類的崗位等級進行分析統計。3.3+1主導產業崗位工資價位,主要圍繞高新區3+1主導產業部分重點崗位進行分析統計。第三部分是主導產業及其他行業的平均人工成本。
三、統計標準與指標定義。此次調查行業、職業或工種的劃分主要結合高新區企業情況進行,主要指標解釋如下:
(一)分位數。分位數是指將通過企業薪酬調查獲取的工資價位或人工成本數據由低到高進行排序,處在某個分位上的數據值反映的市場價位水平。1.90%(高位數):將通過企業薪酬調查獲取的數據由低到高進行排序,排在后10%位置的數據值,反映市場的高端水平。2.75%(上四分位數):將通過企業薪酬調查獲取的數據由低到高進行排序,排在后25%位置的數據值,反映市場的較高水平。3.50%(中位數):將通過企業薪酬調查獲取的數據由低到高進行排序,排在50%中間位置的數據值,反映市場的中等水平。4.25%(下四分位數):將通過企業薪酬調查獲取的數據由低到高進行排序,排在前 25%位置的數據值,反映市場的較低水平。5.10%(低位數):將通過企業薪酬調查獲取的數據由低到高進行排序,排在前 10%位置的數據值,反映市場的低端水平。
(二)平均工資。就業人員平均工資=從業人員工資總額÷從業人員平均數。其中,從業人員工資總額是指單位在報告期內直接支付給本單位全部從業人員的勞動報酬總額。包括計時工資、計件工資、獎金、津補貼、加班工資、特殊情況下支付的工資等。
(三)工資價位。工資價位是指企業從業人員在報告期內的工資報酬合計,包括基本工資、績效工資、津補貼、加班工資和特殊情況下支付的工資等。
(四)人工成本信息。人工成本是指企業在生產、經營和提供勞務活動中因使用勞動力而發生的所有直接和間接費用的總和,反映企業在報告期內因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,其范圍包括:從業人員勞動報酬、福利費用、社會保險費用等人工成本。
四、發布行業薪酬調查報告及指南。薪酬調查報告及指南的發布,旨在引導企業合理確定職工工資水平,推動勞動力在人力資源市場中有序流動。薪酬調查信息只具有參考性,不具備強制性。用人單位和勞動者可參考薪酬調查信息,結合清遠企業工資指導線,并綜合考慮企業行業特點、生產經營狀況、人力資源市場供求情況、勞動者技能水平等因素,合理確定勞動報酬。
附件:1.2022年度廣東省及清遠市年、月度城鎮私營單位就業人員年平均工資
2.高新區3+1主導產業的工資價位
3.不同企業規模的工資價位
4.高新區3+1主導產業崗位等級工資價位
5.高新區3+1主導產業部分重點崗位工資價位
6.高新區3+1主導產業及其他行業平均人工成本
附件1
2022年度廣東省及清遠市年、月度城鎮私營單位就業人員年平均工資
單位:萬元
省/市 | 年度平均工資 | 月度平均工資 |
廣東省 | 7.77 | 0.65 |
清遠市 | 5.99 | 0.50 |
注:數據來源《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳國家稅務總局廣東省稅務局 廣東省統計局關于公布2022年全省全口徑城鎮單位就業人員月平均工資和2023年職工基本養老保險繳費基數上下限有關問題的通知》(粵人社發〔2023〕122號)。
附件2
高新區3+1主導產業的工資價位
單位:萬元/年
產業 | 工資價位 |
新材料 | 8.62 |
電子信息 | 10.43 |
裝備制造 | 9.51 |
生物醫藥 | 9.87 |
其他行業 | 8.6 |
附件3
不同企業規模的工資價位
單位:萬元/年
企業規模 | 分位數 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
大型企業 | 5.85 | 7.30 | 9.48 | 13.60 | 18.67 |
中型企業 | 4.80 | 6.01 | 8.70 | 11.35 | 15.64 |
小型企業 | 4.20 | 5.60 | 7.40 | 10.50 | 13.70 |
微型企業 | 3.50 | 4.85 | 6.80 | 9.17 | 13.48 |
附件4
高新區3+1主導產業崗位等級工資價位
單位:萬元/年
崗位等級 | 分位數 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
管 理 類 | 高層管理崗(高級管理崗) | 9.62 | 12.45 | 18.30 | 26.15 | 38.00 |
中層管理崗(一級部門管理崗) | 8.21 | 9.22 | 13.23 | 17.24 | 25.25 |
基層管理崗(二級部門管理崗) | 6.83 | 7.06 | 8.29 | 11.52 | 18.75 |
管理類員工崗(其它管理崗) | 5.31 | 6.42 | 8.53 | 9.64 | 15.75 |
技 術 類 | 高級職稱 | 9.46 | 12.72 | 17.98 | 24.24 | 28.50 |
中級職稱 | 8.06 | 10.57 | 13.39 | 15.52 | 19.29 |
初級職稱 | 6.20 | 8.89 | 9.76 | 10.63 | 14.60 |
沒有取得專業技術職稱 | 5.57 | 6.45 | 7.94 | 9.62 | 12.00 |
技 能 類 | 高級技能及以上 | 9.22 | 11.59 | 16.56 | 21.53 | 26.50 |
中級技工 | 7.94 | 9.33 | 11.72 | 13.11 | 17.50 |
初級技工 | 6.13 | 7.97 | 8.98 | 10.99 | 12.00 |
沒有取得資格證書 | 5.25 | 6.33 | 6.89 | 7.64 | 9.60 |
附件5
高新區3+1主導產業部分重點崗位工資價位
單位:萬元
一、新材料行業 |
部分重點崗位 | 年薪區間 | 分位數(萬元/月) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
系統/軟件/專利工程師 | 6.24-16.62 | 0.58 | 0.72 | 0.80 | 0.93 | 1.30 |
研發工程師 | 5.38-13.75 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 1.10 |
檢驗員/質檢員 | 4.59-10.99 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.90 |
行業研究員/分析員 | 6.45-9.38 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.75 |
技術助理 | 4.18-7.95 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.65 |
二、電子信息行業 |
部分重點崗位 | 年薪區間 | 分位數(萬元/月) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
設計工程師 | 10.05-14.82 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.14 |
MI工程師 | 8.10-11.70 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
CAM工程師 | 8.10-11.80 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.91 |
設備/設施維修技術員 | 6.15-10.40 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
EDM高級技術員 | 4.20-7.80 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
設備工程師 | 4.23-6.70 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.55 |
三、裝備制造行業 |
部分重點崗位 | 年薪區間 | 分位數(萬元/月) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
機械工程師 | 7.10-39.00 | 0.60 | 1.50 | 2.01 | 2.50 | 3.11 |
電氣工程師 | 7.12-37.00 | 0.60 | 1.51 | 2.05 | 2.53 | 3.00 |
模具師傅 | 7.42-16.75 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 1.12 | 1.30 |
機加工師傅 | 9.48-15.56 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.21 |
課長 | 10.50-15.40 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.12 | 1.20 |
機加工 | 7.80-14.20 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.10 |
車工 | 7.16-13.85 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.01 |
熔鑄鋸切工 | 7.16-12.29 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.94 |
注塑技工 | 7.18-10.25 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
噴油 | 7.12-10.32 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
焊工 | 5.85-11.56 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
機修 | 5.95-10.45 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.80 |
叉車工 | 5.95-11.16 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.71 | 0.85 |
叉車司機 | 5.45-10.36 | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.80 |
壓鑄 | 5.65-10.36 | 0.51 | 0.55 | 0.67 | 0.77 | 0.80 |
貨車司機 | 5.45-10.26 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
機修工 | 5.48-10.31 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.80 |
電工 | 4.40-10.38 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
CBZ沖壓工 | 4.49-10.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
數控車床 | 4.39-10.32 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.80 |
配齒技術員 | 4.13-10.36 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.69 | 0.80 |
裝卸工 | 3.88-10.14 | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.65 | 0.80 |
裝配技術員 | 4.18-9.71 | 0.40 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |
污水處理員 | 4.18-9.32 | 0.40 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.72 |
汽車配件作業員 | 3.78-8.99 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
拋光技術員 | 4.19-7.73 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
操作員 | 4.23-7.45 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 0.60 |
雜工 | 3.89-5.83 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
四、生物醫藥行業 |
部分重點崗位 | 年薪區間 | 分位數(萬元/月) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
發酵工程師 | 5.91-27.85 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.00 |
制藥師 | 10.55-25.15 | 0.90 | 1.12 | 1.35 | 1.57 | 1.80 |
生物工程師 | 10.85-20.95 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.50 |
工藝員 | 5.30-11.60 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.80 |
臨床監察員(CRA) | 7.13-11.15 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
藥劑師 | 4.46-11.13 | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 0.71 | 0.80 |
制種工 | 4.87-7.58 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
發酵工 | 4.86-7.48 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
附件6
高新區3+1主導產業及其他行業平均人工成本
序號 | 行業分類 | 平均人工成本(萬元/年) |
1 | 新材料 | 10.15 |
2 | 電子信息 | 13.96 |
3 | 裝備制造 | 12.63 |
4 | 生物醫藥 | 13.04 |
5 | 其他行業 | 9.86 |