時(shí)間:2024-03-26 17:05:50
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2023年2月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,2月,清新區(qū)、連南瑤族自治縣和連山壯族瑤族自治縣排名位居前三位,英德市、連州市和陽(yáng)山縣位居后三位。1-2月,佛岡縣、清新區(qū)和英德市位居前三位,清城區(qū)、連州市和陽(yáng)山縣位居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,2月,源潭鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和東城街道排名位居前三位,鳳城街道、山塘鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)位居后三位。1-2月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和洲心街道位居前三位,山塘鎮(zhèn)、石角鎮(zhèn)和東城街道位居后三位。
表1 2024年2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
清新區(qū) | 7 | 14 | 26 | 17 | 0.8 | 98 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 7 | 24 | 18 | 1.2 | 71 | 100.0% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 9 | 23 | 19 | 1.0 | 74 | 100.0% | 2 |
佛岡縣 | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.9 | 83 | 100.0% | 4 |
清城區(qū) | 5 | 13 | 29 | 19 | 0.9 | 98 | 100.0% | 5 |
英德市 | 5 | 13 | 28 | 21 | 1.2 | 83 | 100.0% | 6 |
連州市 | 6 | 13 | 35 | 28 | 1.0 | 73 | 93.1% | 7 |
陽(yáng)山縣 | 5 | 10 | 41 | 31 | 1.2 | 76 | 86.2% | 8 |
平均 | 5 | 11 | 29 | 22 | 1.0 | 82 | 97.4% | - |
表2 2024年1-2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
佛岡縣 | 5 | 12 | 34 | 25 | 1.0 | 98 | 100.0% | 1 |
清新區(qū) | 6 | 19 | 37 | 25 | 1.0 | 124 | 100.0% | 2 |
英德市 | 6 | 20 | 39 | 28 | 1.3 | 100 | 100.0% | 3 |
連山壯族瑤族自治縣 | 4 | 13 | 27 | 22 | 1.0 | 84 | 98.3% | 4 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 11 | 30 | 23 | 1.2 | 78 | 98.3% | 5 |
清城區(qū) | 6 | 20 | 40 | 26 | 1.0 | 134 | 98.3% | 6 |
連州市 | 6 | 16 | 41 | 33 | 1.2 | 82 | 93.3% | 7 |
陽(yáng)山縣 | 4 | 13 | 42 | 32 | 1.2 | 91 | 91.7% | 8 |
平均 | 5 | 16 | 36 | 27 | 1.1 | 99 | 97.5% | - |
表3 2024年2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
源潭鎮(zhèn) | 15 | 10 | 26 | 16 | 1.1 | 84 | 100.0% | 1 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 14 | 26 | 17 | 0.8 | 98 | 100.0% | 2 |
東城街道 | 7 | 13 | 26 | 17 | 1.0 | 100 | 100.0% | 3 |
禾云鎮(zhèn) | 5 | 12 | 28 | 18 | 1.1 | 86 | 100.0% | 4 |
橫荷街辦 | 5 | 12 | 30 | 18 | 0.8 | 99 | 100.0% | 5 |
洲心街道 | 3 | 12 | 27 | 19 | 1.1 | 93 | 100.0% | 6 |
石角鎮(zhèn) | 5 | 12 | 29 | 20 | 1.0 | 103 | 100.0% | 7 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 5 | 16 | 28 | 22 | 1.0 | 98 | 100.0% | 8 |
鳳城街道 | 5 | 15 | 33 | 22 | 0.9 | 98 | 100.0% | 9 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 18 | 38 | 23 | 1.2 | 106 | 100.0% | 10 |
太平鎮(zhèn) | 12 | 20 | 47 | 28 | 1.2 | 85 | 100.0% | 11 |
平均 | 7 | 14 | 31 | 20 | 1.0 | 95 | 100.0% | — |
表4 2024年1-2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 18 | 39 | 23 | 1.1 | 100 | 100.0% | 1 |
太和鎮(zhèn) | 6 | 19 | 37 | 25 | 1.0 | 124 | 100.0% | 2 |
洲心街道 | 4 | 19 | 36 | 26 | 1.1 | 125 | 100.0% | 3 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 5 | 24 | 45 | 30 | 1.1 | 117 | 100.0% | 4 |
太平鎮(zhèn) | 10 | 22 | 53 | 31 | 1.2 | 117 | 100.0% | 5 |
源潭鎮(zhèn) | 15 | 20 | 35 | 22 | 1.3 | 128 | 98.3% | 6 |
橫荷街辦 | 6 | 22 | 46 | 27 | 1.0 | 144 | 98.3% | 7 |
鳳城街道 | 6 | 21 | 44 | 29 | 1.1 | 130 | 98.3% | 8 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 24 | 51 | 30 | 1.2 | 144 | 98.3% | 9 |
石角鎮(zhèn) | 6 | 19 | 41 | 29 | 1.0 | 126 | 98.2% | 10 |
東城街道 | 8 | 19 | 36 | 24 | 1.0 | 131 | 96.6% | 11 |
平均 | 7 | 21 | 42 | 27 | 1.1 | 126 | 98.9% | — |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)