時間:2022-10-26 15:32:48
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2022年9月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名。縣(市、區(qū))方面,9月,連山壯族瑤族自治縣、英德市和陽山縣排名居前三位,連州市、佛岡縣和清城區(qū)居后三位;1-9月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和陽山縣排名居前三位,佛岡市、清新區(qū)和清城區(qū)居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,9月,禾云鎮(zhèn)、橫河街辦和太和鎮(zhèn)排名居前三位,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)和洲心街道居后三位;1-9月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和橫河街辦排名居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道居后三位。
表1 2022年9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 15 | 47 | 31 | 0.8 | 160 | 89.7% | 1 |
英德市 | 7 | 14 | 46 | 26 | 0.8 | 161 | 89.3% | 2 |
陽山縣 | 6 | 13 | 48 | 32 | 0.7 | 165 | 83.3% | 3 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 12 | 41 | 28 | 0.8 | 172 | 79.3% | 4 |
清新區(qū) | 7 | 13 | 39 | 27 | 1.1 | 173 | 77.8% | 5 |
連州市 | 9 | 13 | 50 | 34 | 0.9 | 180 | 73.3% | 6 |
佛岡縣 | 6 | 15 | 42 | 33 | 0.8 | 175 | 62.1% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 14 | 45 | 29 | 0.9 | 180 | 50.0% | 8 |
全市 | 7 | 14 | 45 | 30.0 | 0.9 | 171 | 75.6% | — |
表2 2022年1-9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 11 | 27 | 17 | 0.9 | 130 | 98.5% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 11 | 22 | 14 | 1.0 | 133 | 97.8% | 2 |
陽山縣 | 5 | 15 | 32 | 19 | 1.0 | 140 | 97.4% | 3 |
連州市 | 6 | 11 | 30 | 20 | 1.0 | 140 | 97.1% | 4 |
英德市 | 5 | 12 | 32 | 18 | 1.0 | 152 | 94.8% | 5 |
佛岡縣 | 5 | 13 | 30 | 22 | 0.9 | 150 | 91.7% | 6 |
清新區(qū) | 6 | 16 | 29 | 19 | 1.1 | 165 | 88.4% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 33 | 21 | 1.0 | 173 | 85.7% | 8 |
全市 | 6 | 13 | 29 | 19 | 1.0 | 148 | 93.9% | — |
表3 2022年9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 17 | 56 | 28 | 0.9 | 162 | 86.7% | 1 |
橫荷街辦 | 7 | 20 | 48 | 30 | 1.0 | 166 | 80.0% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 13 | 39 | 27 | 1.1 | 173 | 77.8% | 3 |
石角鎮(zhèn) | 7 | 16 | 41 | 24 | 0.9 | 188 | 76.0% | 4 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 20 | 48 | 31 | 1.0 | 179 | 73.3% | 5 |
鳳城街道 | 7 | 15 | 42 | 30 | 1.0 | 176 | 71.4% | 6 |
東城街道 | 8 | 14 | 43 | 27 | 0.9 | 179 | 60.7% | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 13 | 46 | 30 | 0.8 | 198 | 53.3% | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 21 | 46 | 28 | 0.9 | 191 | 43.3% | 9 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 11 | 23 | 80 | 33 | 0.7 | 194 | 37.0% | 10 |
洲心街道 | 6 | 11 | 42 | 30 | 0.8 | 214 | 33.3% | 11 |
全市 | 7 | 17 | 48 | 29 | 0.9 | 184 | 63.0% | — |
表4 2022年1-9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 8 | 19 | 43 | 18 | 0.9 | 142 | 95.7% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 20 | 41 | 26 | 0.9 | 160 | 90.3% | 2 |
橫荷街辦 | 7 | 22 | 36 | 23 | 1.0 | 158 | 89.8% | 3 |
鳳城街道 | 6 | 19 | 32 | 21 | 1.1 | 161 | 88.9% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 6 | 16 | 29 | 19 | 1.1 | 165 | 88.4% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 9 | 24 | 59 | 22 | 0.7 | 176 | 85.6% | 6 |
東城街道 | 5 | 16 | 32 | 19 | 1.0 | 171 | 85.5% | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 18 | 40 | 23 | 0.8 | 181 | 84.5% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 7 | 23 | 34 | 19 | 0.9 | 171 | 84.0% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 5 | 21 | 34 | 20 | 0.9 | 182 | 83.3% | 10 |
洲心街道 | 6 | 16 | 32 | 24 | 1.0 | 194 | 77.7% | 11 |
全市 | 7 | 19 | 37 | 21 | 0.9 | 169 | 86.5% | — |