時(shí)間:2021-09-13 10:40:32
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2021年8月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,8月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣居后三位。
1-8月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣、連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面, 8月,太和鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)居后三位。
1-8月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)居后三位。
表1 2021年8月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 4 | 8 | 21 | 10 | 0.6 | 91 | 100% | 1.58 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 9 | 25 | 11 | 0.7 | 79 | 100% | 1.66 | 2 |
連州市 | 5 | 9 | 25 | 12 | 0.6 | 94 | 100% | 1.74 | 3 |
陽山縣 | 2 | 16 | 33 | 13 | 0.6 | 106 | 100% | 2.08 | 4 |
英德市 | 6 | 12 | 30 | 13 | 0.8 | 120 | 100% | 2.15 | 5 |
佛岡縣 | 4 | 17 | 30 | 15 | 0.6 | 124 | 100% | 2.28 | 6 |
清新區(qū) | 7 | 16 | 26 | 16 | 0.8 | 139 | 100% | 2.42 | 7 |
清城區(qū) | 6 | 18 | 30 | 15 | 0.7 | 138 | 96.8% | 2.45 | 8 |
全市 | 5 | 13 | 28 | 13 | 0.7 | 111 | 99.6% | 2.04 | - |
表2 2021年1-8月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 33 | 20 | 1.0 | 109 | 99.6% | 2.39 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 12 | 32 | 20 | 1.0 | 111 | 99.6% | 2.40 | 2 |
連州市 | 8 | 15 | 40 | 25 | 1.0 | 109 | 98.4% | 2.72 | 3 |
陽山縣 | 5 | 17 | 42 | 23 | 1.0 | 118 | 98.8% | 2.75 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 21 | 42 | 25 | 1.0 | 130 | 99.2% | 2.99 | 5 |
英德市 | 11 | 21 | 44 | 21 | 1.2 | 140 | 97.5% | 3.11 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 23 | 42 | 23 | 1.1 | 147 | 95.1% | 3.17 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 25 | 44 | 24 | 1.1 | 151 | 92.2% | 3.29 | 8 |
全市 | 8 | 18 | 40 | 23 | 1.0 | 127 | 97.5% | 2.85 | — |
表3 2021年8月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 16 | 24 | 15 | 145 | 96.8% | 2.08 | 1 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 17 | 42 | 15 | 111 | 100% | 2.14 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 29 | 15 | 144 | 93.5% | 2.16 | 3 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 19 | 26 | 16 | 144 | 93.5% | 2.21 | 4 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 18 | 28 | 16 | 151 | 93.5% | 2.25 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 16 | 33 | 16 | 149 | 96.7% | 2.26 | 6 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 21 | 29 | 17 | 142 | 85.7% | 2.31 | 7 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 17 | 37 | 20 | 134 | 100% | 2.36 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 21 | 33 | 17 | 151 | 93.5% | 2.42 | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 23 | 32 | 17 | 152 | 93.3% | 2.48 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 27 | 48 | 19 | 138 | 96.7% | 2.77 | 11 |
表4 2021年1-8月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 21 | 50 | 21 | 150 | 92.1% | 2.77 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 41 | 22 | 171 | 85.7% | 2.91 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 45 | 23 | 166 | 86.5% | 2.94 | 3 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 27 | 42 | 24 | 159 | 89.6% | 2.96 | 4 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 20 | 48 | 28 | 157 | 91.3% | 2.97 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 22 | 55 | 25 | 161 | 88.7% | 3.06 | 6 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 25 | 42 | 27 | 173 | 83.5% | 3.07 | 7 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 29 | 45 | 27 | 156 | 89.5% | 3.11 | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 27 | 51 | 24 | 168 | 86.2% | 3.15 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 27 | 50 | 25 | 169 | 87.7% | 3.16 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 30 | 67 | 26 | 156 | 88.5% | 3.43 | 11 |