清遠市2021年3月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2021-04-06 11:58:11
來源:本網
訪問量:
-
清遠市2021年3月完成住房保障工作目標責任任務進展表 |
截至時間:2021年4月6日 |
|
| 住房保障目標總數 |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 |
清遠市清城區住房建設局 | 400 | 454 | 113.5% | 400 | 454 | 113.5% | ─ |
|
|
清新區住房和城鄉建設局 | 150 | 156 | 104.0% | 150 | 156 | 104.0% | ─ |
|
|
英德市住房和城鄉建設局 | 200 | 286 | 143.0% | 200 | 286 | 143.0% | ─ |
|
|
連州市住房和城鄉建設局 | 150 | 174 | 116.0% | 150 | 174 | 116.0% | ─ |
|
|
佛岡縣住房和城鄉建設局 | 50 | 155 | 310.0% | 50 | 155 | 310.0% | ─ |
|
|
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ |
|
|
連南瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 30 | 29 | 96.7% | 30 | 29 | 96.7% | ─ |
|
|
陽山縣住房和城鄉建設局 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ |
|
|
合計 | 1140 | 1471 | 129.0% | 1140 | 1471 | 129.0% | ─ |
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁