2021年第一季保障房退出明細表
時間:2021-05-11 09:54:24
來源:本網
訪問量:
-
2021年第一季保障房退出明細表 |
序號 | 姓名 | 身份證 | 地址 | 面積 | 退出原因 |
1 | 盧*明 | 44012719620**10716 | 清城區孻尾崗東十座607號 | 37.12 | 另有房屋 |
2 | 謝*女 | 44012719580**50926 | 天湖塘左一巷16號之二 | 39.4 | 另有房屋 |
3 | 許* | 44012719290**60218 | 起鳳里右三巷6號 | 24.68 | 另有房屋 |
4 | 龍*娣 | 4418271977***57021 | 清城區孻尾崗東三座302號 | 54.8 | 另有房屋 |
5 | 馬*開 | 44182719500**02817 | 清城區孻尾崗東十座201號 | 45.22 | 另有房屋 |
6 | 黃*林 | 4418271971**037251 | 清城區孻尾崗東六座501號 | 54.42 | 另有房屋 |
7 | 馮*嫻 | 44012719370***0223 | 松崗路左二巷8號 | 35.59 | 另有房屋 |
8 | 夏*微 | 4418821980***20025 | 清城區孻尾崗東六座102號 | 60.88 | 另有房屋 |
9 | 朱*媚 | 4418021981***21205 | 清城區孻尾崗東五座504號 | 53.53 | 另有房屋 |
10 | 李*桂 | 4418271970***7294 | 清城區孻尾崗66號 | 43.72 | 另有房屋 |
11 | 張*毅 | 44180219840**61410 | 清城區孻尾崗東九座404號 | 44 | 另有房屋 |
12 | 李*彬 | 44012719490**1021X | 起鳳里左二巷3號 | 37.32 | 另有房屋 |
13 | 廖*媚 | 44012719640**20243 | 東城街辦和平小區二座三梯502 | 49.96 | 有房 |
14 | 梁*嫦 | 4401271963***40523 | 東城街辦和平小區一座一梯602 | 49.96 | 有房 |
15 | 黃*環 | 44012719710**90022 | 東城街辦和平小區二座三梯603 | 49.96 | 有房 |
16 | 梁*新 | 4401271943**070710 | 東城街辦和平小區一座三梯403 | 49.96 | 有房 |
17 | 賴*仙 | 4418111970***64747 | 東城街辦和平小區二座一梯503 | 49.96 | 有房 |
18 | 何*芳 | 4401271964***90511 | 東城街辦和平小區二座二梯404 | 49.06 | 有房 |
19 | 羅*洪 | 4401271962***00574 | 東城街辦和平小區二座二梯201 | 49.06 | 有房 |
20 | 李*華 | 44180219720***2000 | 清城區源潭鎮東新村29號 | 40.76 | 不符合條件 |
21 | 楊*全 | 4418021975***82830 | 清城區源潭鎮三隆村74號 | 43.20 | 不符合條件 |
-
掃一掃在手機打開當前頁