????????清遠市2016年1-10月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||||||||
截止時間:2016年10月26日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區?分類 | 住房保障目標總數 | 租賃補貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區改造 | 國有工礦棚戶區改造 | ||||||||||||||||
新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||||||
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
目標任 務數 |
已完成數 | 完成 比例(%) |
|
清城區 | 420 | 495 | 117.9% | 20 | 64 | 320% | 200 | 242 | 121% | 200 | 189 | 95% | |||||||||
清新區 | 558 | 628 | 111.8% | 50 | 116 | 232% | 80 | 80 | 100.00% | 308 | 308 | 100% | 120 | 124 | 103% | ||||||
英德市 | 522 | 947 | 181.4% | 100 | 103 | 103% | 422 | 422 | 100% | 422 | |||||||||||
連州市 | 134 | 157 | 117.2% | 50 | 53 | 106% | 84 | 84 | 100% | 20 | |||||||||||
佛岡縣 | 197 | 201 | 102.0% | 85 | 89 | 105% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
連山縣 | 30 | 35 | 116.7% | 30 | 35 | 117% | |||||||||||||||
連南縣 | 150 | 152 | 101.3% | 10 | 12 | 120% | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | |||||||||
陽山縣 | 812 | 1090 | 134.0% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | 146 | |||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 3719 | 89.9% | 0 | 841 | 717 | 85% | 3296 | 3002 | 91% | |||||||||||
合計 | 6960 | 7424 | 106.7% | 377 | 619 | 164% | 192 | 192 | 100% | 2129 | 2064 | 97% | 3616? | 3461 | 96% | 576 | 576 | 100% | 70 | 512 | 731% |
掃一掃在手機打開當前頁