廣州(清遠)產業轉移工業園管理委員會,廣清經濟特別合作區廣佛(佛岡)產業園管理委員會,高新區企業服務局,各縣(市、區)工業和信息化主管部門、市生態環境局直屬各分局,各有關單位:
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《關于印發清潔生產審核及驗收工作流程的通知》等規定,市工業和信息化局聯合市生態環境局邀請行業專家對我市相關企業開展清潔生產審核驗收工作。經現場核查等相關流程,第二十六批(2022年)通過清潔生產審核驗收企業共131家/次,現將企業名單予以公布,有效期不超過5年。
附件:清遠市第二十六批(2022年)通過清潔生產審核驗收企業名單
清遠市工業和信息化局 清遠市生態環境局
2023年7月28日
附件:
清遠市第二十六批(2022年)通過清潔生產審核驗收企業名單
序號 | 地區 | 企業名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 廣清園 | 華源包裝(清遠)有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
2 | 廣東大浪水上樂園設備有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
3 | 高新區 | 清遠市源寶塑膠有限公司(原清遠市恒進塑料有限公司) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
4 | 清遠市鑫慧升塑料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
5 | 清遠市俊翔皮革有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
6 | 清遠市恒瑞塑業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
7 | 清遠市清城區龍塘鎮信天再生革廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
8 | 清遠市康利祥鞋材有限公司(原清遠市高新區鑫利鞋材廠) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
9 | 富德(清遠)電子鋁箔有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
10 | 清遠市西貝納米新科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
11 | 廣東先導微電子科技有限公司(原廣東先導先進材料股份有限公司)注 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
12 | 清遠市中瀚新能源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
13 | 清遠市新柏麗新材料科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
14 | 清遠市清城區龍塘鎮銀駿皮革廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
15 | 清遠市毅通織造有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
16 | 廣東兆龍新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
17 | 清遠市金豐彩油墨有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
18 | 廣東泰揚木業科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
19 | 清城區 清城區 | 清遠忠信世紀電子材料有限公司(原(建滔)清遠忠信世紀玻纖有限公司) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
20 | 清遠凱榮德電子材料專用有限公司(原(建滔)凱榮德玻璃纖維有限公司) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
21 | 清遠市匯鴻再生資源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
22 | 清遠市和興再生資源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
23 | 清遠市營富再生資源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
24 | 廣東博宏藥業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
25 | 清遠市清城區石角佑豐印染織造廠(原清遠市佑豐印染廠) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
26 | 清遠市裕豐再生資源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
27 | 清遠市清城區石角鎮源盛洗漂廠(原清城區石角鎮源盛洗漂廠) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
28 | 揚宣電子(清遠)有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
29 | 忠信(清遠)光伏材料科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
30 | 清遠市創藝金屬鋁材有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
31 | 清城區石角鎮大智三鳥加工廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
32 | 清遠市偉聯塑料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
33 | 清遠市清城區飛來峽鎮凱順鞋材廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
34 | 清遠市承興塑料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
35 | 清遠市寶聯塑料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
36 | 清遠市恒達塑料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
37 | 廣東宏海陶瓷實業發展有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
38 | 清遠市恒生飼料有限責任公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
39 | 清遠市峻興管樁有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
40 | 清遠炬眾節能環保科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
41 | 廣東雄星新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
42 | 清遠市中拓染整有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
43 | 清遠市興海銅業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
44 | 清遠市嘉利安再生資源有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
45 | 清遠市興域鋁業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
46 | 清遠騎士涂料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
47 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
48 | 清遠嘉鑫鑄件有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
49 | 清遠市金桃園鋁業有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
50 | 清遠新粵亞鋁業有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
51 | 清遠市廣雄鋁業有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
52 | 廣東興成鋁業有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
53 | 清遠市潤億建筑裝飾材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
54 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
55 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第二批 | |
56 | 江西銅業(清遠)有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第二批 | |
57 | 清遠市新日特殊鋼帶制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第二批 | |
58 | 清新區 | 清遠市清新區新力瀝青混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
59 | 清遠市興隆體育用品廠(普通合伙) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
60 | 普科(清新)電路板有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
61 | 清遠新龍塑料環保科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
62 | 鄺記(清新)環保排氣系統有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
63 | 清遠市卓藝家居制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
64 | 清遠市清新區三坑鎮恒達涂布廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
65 | 清遠科林特克新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
66 | 廣東先導稀貴金屬材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
67 | 廣東先導稀材股份有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
68 | 廣東筑龍新材料技術有限公司(原廣東天驕建材有限公司) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
69 | 清遠市銳達金屬材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
70 | 清遠振威皮革有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
71 | 清遠敏實汽車零部件有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
72 | 清遠市清新區萬里宏表面處理有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
73 | 清遠市龍灣工業投資有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
74 | 清遠市清新區廣藝鞋業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
75 | 清遠市清新區浸潭鎮良湘鞋材廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
76 | 清遠市行遠鞋業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
77 | 達音創研(清新)塑膠制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
78 | 清新嘉泰橡塑制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
79 | 清遠市達興塑膠有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
80 | 清遠市喬富塑膠有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
81 | 清遠市協榮塑膠制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
82 | 清遠市金高達重型機械表面技術有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
83 | 清遠市新野衛浴實業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
84 | 清遠瀚江玻璃棉科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
85 | 清遠市日鋼表面處理有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
86 | 廣東致鴻物流器材有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
87 | 清遠合盈五金電鍍有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
88 | 清遠市清新區曉鋒鞋材有限公司 | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
89 | 英德市 英德市 | 英德市佐桐化學品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
90 | 廣東川奧高新科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
91 | 英德市雅凱高新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
92 | 英德市正宏涂料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
93 | 廣東金高麗新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
94 | 廣東宏昌新材料科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
95 | 廣東潤昌南星新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
96 | 英德市容能化工有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
97 | 英德市城泰化工有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
98 | 英德市國彩精細化工有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
99 | 清遠貝特新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
100 | 英德市雨鑫化工科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
101 | 英德市偉潔醫療廢物處理有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
102 | 英德市竣冠新型材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
103 | 廣東鴻星環保科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
104 | 英德市景星混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
105 | 英德市眾誠混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
106 | 英德市通德混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
107 | 英德市富基混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
108 | 英德市黑馬涂料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
109 | 英德市云超聚合材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
110 | 英德市億成橡膠制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
111 | 英德市圣德混凝土有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 | |
112 | 廣東粵華鋼鐵集團有限公司(原英德市粵華鑄造有限責任公司) | 市生態環境部門 | 2022年第一批 | |
113 | 連州市 | 連州市連碩鞋材有限公司(原連州市連碩鞋材廠) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
114 | 連州市通用塑編包裝廠 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
115 | 廣東漢云合成材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
116 | 連州市南港石業有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
117 | 佛岡縣 佛岡縣 | 廣東沃龍科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
118 | 廣東華勁汽車零部件制造有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
119 | 老虎表面技術新材料(清遠)有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
120 | 清遠新力化機有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
121 | 科門氟硅應用材料(佛岡)有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
122 | 建滔(佛岡)積層紙板有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
123 | 廣東兆聯紡織有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
124 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
125 | 清遠愛奇制造有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
126 | 清遠南玻節能新材料有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
127 | 奄美(佛岡)五金制品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
128 | 連南瑤族自治縣 | 廣東益鮮美生物科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
129 | 陽山縣 | 米陽建材(清遠)有限公司(原陽山縣美陽建材有限公司) | 市生態環境部門 | 2021年第四批 |
130 | 廣東奇鄉食品有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第四批 | |
131 | 陽山縣沁潤澤環保科技有限公司 | 市生態環境部門 | 2021年第五批 |
注:廣東先導先進材料股份有限公司為2021年第四批名單內企業,因廣東先導先進材料股份有限公司業務重組,其涉VOCs產污環節實施主體變更至廣東先導微電子科技有限公司,故由廣東先導微電子科技有限公司開展清潔生產審核。