時間:2021-12-28 23:52:29
來源:本網
訪問量:
-
根據《廣東省民政廳關于開展2021年度養老機構星級評定工作的通知》(粵民函〔2021〕391號),經自愿申報、第三方評價、抽查核實,評定結果如下:
申報的159家養老機構中,擬評定2021年度星級機構88家,其中五星級機構16家、四星級機構14家、三星級機構40家、二星級機構13家、一星級機構5家(具體名單見附件)。
現向社會公示2021年度廣東省養老機構星級評定結果。任何單位或個人如有異議,可于公示期間向廣東省民政廳養老服務處反映。以單位名義的須加蓋單位公章,以個人名義的須署真名并留下聯系方式,反映的情況和問題應真實、具體,以便查證核實。
公示時間:2021年12月28日至2022年1月6日(共7個工作日)
聯系部門及電話:省民政廳養老服務處 020-85950830
附件:2021年度廣東省養老機構星級評定初步結果公示
廣東省民政廳
2021年12月28日
序號 | 地區 | 機構名稱 | 星級 |
1 | 廣州市 | 廣州市增城區頤養院 | 五星級 |
2 | 深圳市 | 深圳市社會福利安置院(市老人頤養院) | 五星級 |
3 | 深圳市 | 深業頤居養老運營(深圳)有限公司 | 五星級 |
4 | 佛山市 | 佛山市順德區善耆養老院 | 五星級 |
5 | 江門市 | 江門市社會福利院 | 五星級 |
6 | 廣州市 | 廣州市孝慈苑養老服務有限公司 | 五星級 |
7 | 湛江市 | 湛江市養老服務中心 | 五星級 |
8 | 惠州市 | 惠州市惠城區綜合福利院 | 五星級 |
9 | 廣州市 | 廣州招商高利澤養老服務有限公司 | 五星級 |
10 | 廣州市 | 廣東頤壽醫療養老 有限公司廣州黃沙長壽分院 | 五星級 |
11 | 惠州市 | 惠州仲愷高新技術產業開發區社會福利綜合服務中心 | 五星級 |
12 | 廣州市 | 廣東頤壽醫療養老有限公司 | 五星級 |
13 | 廣州市 | 國投健康?嘉棲長者公寓 (廣州國投悅康美邸養老服務) | 五星級 |
14 | 江門市 | 江門市新會區養老中心 | 五星級 |
15 | 廣州市 | 廣州黃埔君健社會工作服務中心 (黃埔區蘿崗福利院) | 五星級 |
16 | 省直 | 廣東省楊村社會福利院 | 五星級 |
17 | 廣州市 | 廣州市黃埔區瑞恩頤養院 | 四星級 |
18 | 珠海市 | 珠海市香洲區翠香社區養老服務中心 (深圳市福田區福安養老事業發展中心) | 四星級 |
19 | 韶關市 | 翁源縣中醫院 | 四星級 |
20 | 佛山市 | 佛山市三水區樂平敬老院 | 四星級 |
21 | 佛山市 | 佛山市禪城區春暉頤養院 | 四星級 |
22 | 惠州市 | 惠州華健養護院有限公司 | 四星級 |
23 | 廣州市 | 廣州市花都區頤養院 | 四星級 |
24 | 肇慶市 | 肇慶市社會福利院 | 四星級 |
25 | 廣州市 | 廣州市天河區老人院 | 四星級 |
26 | 梅州市 | 蕉嶺縣幸福養老中心 | 四星級 |
27 | 陽江市 | 陽江市陽東區江華頤養院 | 四星級 |
28 | 廣州市 | 廣州市越秀區東山福利院 | 四星級 |
29 | 佛山市 | 佛山市順德區樂從鎮敬老院 | 四星級 |
30 | 東莞市 | 東莞市沙田鎮敬老院 | 四星級 |
31 | 肇慶市 | 懷集縣養老院 | 三星級 |
32 | 清遠市 | 清遠市清新區星光社會福利服務中心有限公司 | 三星級 |
33 | 廣州市 | 增城區新塘鎮四望養老綜合服務中心 | 三星級 |
34 | 佛山市 | 廣東樵晉養老產業經營管理有限公司 | 三星級 |
35 | 云浮市 | 云浮市云城區河口鎮敬老院 | 三星級 |
36 | 佛山市 | 佛山市順德區倫教街道敬老院 | 三星級 |
37 | 清遠市 | 英德市民政事務服務中心 (英德市社會福利中心) | 三星級 |
38 | 佛山市 | 佛山市禪城區南莊鎮頤老院 | 三星級 |
39 | 佛山市 | 佛山市南海區西樵福利中心 | 三星級 |
40 | 江門市 | 江門市江海區瑞健頤養院 | 三星級 |
41 | 佛山市 | 佛山市禪城區樂享頤養院 | 三星級 |
42 | 廣州市 | 廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭敬老院 | 三星級 |
43 | 佛山市 | 佛山市順德區勒流街道敬老院 | 三星級 |
44 | 廣州市 | 廣州福瑞馨養老院(有限合伙) | 三星級 |
45 | 佛山市 | 佛山市禪城區怡和之家養老院 | 三星級 |
46 | 廣州市 | 廣州市白云區添福老人院 | 三星級 |
47 | 廣州市 | 廣州安耆創坤養老院合伙企業(有限合伙) | 三星級 |
48 | 佛山市 | 佛山市南海區大瀝敬老院 | 三星級 |
49 | 深圳市 | 深圳市悅年華頤養中心 | 三星級 |
50 | 廣州市 | 廣州市南沙區東涌鎮敬老院 | 三星級 |
51 | 東莞市 | 東莞市石龍鎮敬老院 | 三星級 |
52 | 佛山市 | 佛山市順德區杏壇鎮敬老院 | 三星級 |
53 | 茂名市 | 信宜市博鴻頤養院 | 三星級 |
54 | 韶關市 | 樂昌市社會福利院 | 三星級 |
55 | 梅州市 | 梅江區梅新老年公寓 | 三星級 |
56 | 佛山市 | 佛山市高明區社會福利院 | 三星級 |
57 | 廣州市 | 廣州市南沙區珠江街老人院 | 三星級 |
58 | 佛山市 | 佛山市禪城區幸福頤養院 | 三星級 |
59 | 梅州市 | 興寧市桂緣老年公寓 | 三星級 |
60 | 江門市 | 開平市福利院 | 三星級 |
61 | 深圳市 | 深圳市知己圓明頤養院 | 三星級 |
62 | 廣州市 | 廣州市南沙區欖核鎮敬老院 | 三星級 |
63 | 東莞市 | 東莞市金慈老年人服務有限公司 | 三星級 |
64 | 佛山市 | 佛山市恒善養老服務有限公司 | 三星級 |
65 | 廣州市 | 廣州市南沙區南沙街敬老院 | 三星級 |
66 | 佛山市 | 佛山市順德區容桂頤和居養老院 | 三星級 |
67 | 梅州市 | 興寧市興福養老院 | 三星級 |
68 | 廣州市 | 廣州市荔灣區頤樂園 | 三星級 |
69 | 江門市 | 恩平市同樂頤養公寓 | 三星級 |
70 | 佛山市 | 佛山市禪城區石灣敬老院 | 三星級 |
71 | 肇慶市 | 肇慶市鼎湖區桂城頤老院 | 二星級 |
72 | 廣州市 | 廣州市南沙區大崗鎮敬老院 | 二星級 |
73 | 陽江市 | 陽春市福頤康樂養老中心 | 二星級 |
74 | 肇慶市 | 四會市福源康泰怡養中心 | 二星級 |
75 | 佛山市 | 佛山市三水區西南街道青岐萬福頤養居 | 二星級 |
76 | 中山市 | 中山市小欖敬老院 | 二星級 |
77 | 梅州市 | 梅州市梅江區福安康老年公寓 | 二星級 |
78 | 東莞市 | 東莞市鳳崗鎮敬老院 | 二星級 |
79 | 江門市 | 臺山市樂齡養護中心 | 二星級 |
80 | 佛山市 | 佛山市三水區大塘敬老院 | 二星級 |
81 | 云浮市 | 云浮市福利院 | 二星級 |
82 | 廣州市 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮敬老院 | 二星級 |
83 | 東莞市 | 東莞市石排鎮敬老院 | 二星級 |
84 | 深圳市 | 深圳市福田區梅京社區頤康之家 | 一星級 |
85 | 肇慶市 | 肇慶高新區康樂頤養院 | 一星級 |
86 | 梅州市 | 興寧市??低欣显?/span> | 一星級 |
87 | 梅州市 | 興寧市永和鎮敬老院 | 一星級 |
88 | 茂名市 | 茂名市茂南區康源養老院 | 一星級 |
文稿來源:廣東民政