清遠市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 英德市嘉駿五金制品有限公司 | 重點排污單位 | 2019-07-09 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | 1.該公司共有4個電鍍車間,每個車間建有一條半自動生產線,檢查時均正常生產; 2.該公司每個車間配套建有酸、堿兩套廢氣治理設施,檢查時正常運行; 3.三個公司共用一個污水處理設施,檢查時正常運行; 4.該公司危險廢物與乳源瑤族自治縣鑫源環保金屬科技有限公司簽訂危險廢物處理合同。 |
2 | 清遠市東江環保技術有限公司 | 重點排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已取得環評批復(清開環[2017]2號),并通過了竣工驗收(清開環驗[2017]10號); 3.該公司分別與深圳市龍崗區東江工業廢物處置有限公司、清遠市兆豐再生資源有限公司、陜西安信顯像管循環處理應用有限公司簽訂危廢轉移合同。 |
3 | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-03 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實不正常[現在處于試生產階段,已取得排污許可證,正在辦理環保自主驗收手續。],3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司盡快完善環保自主驗收手續。 | 1.現場檢查時,該公司正處于試生產階段,該公司共有2套35噸電煉爐,其中一套正常生產,另一套處于停產狀態,配套的廢氣治理設施正常運行;2.該公司技改環評2019年8月20日已取得環保部門的批復(清環[2019]273號),目前正在辦理環保自主驗收,已取得排污許可證;3.該公司危險廢物交由水城發箐鋅品有限公司處置,已與該公司簽訂了危險廢物處置協議,處置協議在有效期限內,現場提供了危險廢物轉移聯單。 |
4 | 清遠市金豐漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-19 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產,配套的污染治理設施正常運行; 2.該公司污泥交由清遠綠由環保科技有限公司處理; 3.該公司在線監控設備正常運行; 4.該公司取得國家排污許可證,有效期至2019年12月27日。 |
5 | 中信環境(清遠)科技開發有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保污染物達標排放。 | 1.現場檢查時該公司正常生產; 2.該公司建成3臺20t/h燃煤蒸汽鍋爐,1臺1800大卡導熱油爐,2臺800萬大卡導熱油爐,1臺600萬大卡導熱油爐(停用);建成日處理17500噸污水的污水處理廠; 3.現場檢查時,鍋爐廢氣配套的污染治理設施和污水處理廠正常運行; 4.未發現環境違法行為。 |
6 | 清遠市中拓染整有限公司 | 重點排污單位 | 2019-07-10 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物表達排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產,配套的污染治理設施正常運行; 2.該公司已建成3臺生物質鍋爐(一臺20噸,一臺8噸,一臺1噸),有環評審批文件。 |
7 | 鴻泰(清遠)鋁業有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-25 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,保證污染治理設施正常運行,確保污染物達標排放 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已辦理相關環保手續(清環[2010]422號)、(清高審批環表[2018]30號)、(清環驗[2013]159號); 3.該公司現場建成4臺熔煉爐、4臺炒灰機,熔煉爐和炒灰機產生的廢氣經除塵脫硫設備處理后排放; 4.該公司新建的一套除塵脫硫環保設備于2018年12月20日完成登記備案,備案號:201844180200000906。 |
8 | 清遠市永合環保工程有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-26 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物治理設施正常運行,污染物達標排放。 | 1.該公司建有一套回轉窯爐,檢查時正常生產;2.該公司污水處理設施正常運行,廢水循環使用無排;3.廢氣治理設施正常運行;4.在線監測設備正常運行;5.危險廢物交由廣州市環境保護技術設備公司處理。 |
9 | 清遠市東上鋼業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-07-11 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 產污生產線復工時及時向相關部門報告。 | 1.現場檢查時,該公司鍍鋅車間正常生產;彩涂車間、酸洗車間、冷扎車間停產; 2.該公司已取得相關環保手續,并通過環保驗收;2018年2月11日通過技改環評將原有煤氣發生爐和燃煤鍋爐改成天然氣鍋爐,目前正在完善自主驗收中; 3.現場未發現環境違法行為。 |
10 | 清遠市金桃園鋁業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業嚴格按照環境保護法律法規經營生產確保污染物達標排放。 | 1.該公司已取得排污許可證,證號:914418025555582942001V,有效期限至2021年12月5日;2.該公司2臺18噸熔煉爐使用的燃料是天然氣,配套的布袋除塵廢氣處理設施正常運行;3.該公司污水處理廠正常運行,廢水在線監控設施正常運行;4.已與廣東金宇環境科技有限公司簽訂危險廢物轉移處置合同,有限期限至2019年12月31日,現場提供2018年12月危險廢物轉移聯單。 |
11 | 廣東中駿森馳汽車零部件有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物打達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司已建成2條電鍍生產線,2條涂裝生產線,一條手動,一條自動,其中一條涂裝生產線正在辦理驗收; 2.該公司已建成13套廢氣治理設施,配套的廢氣污染治理設施正常運行; 3.該公司與江門市東江環保技術有限公司簽訂危險廢物轉移合同。 |
12 | 清遠市凱捷電源有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時該公司正常生產; 2.該公司已取得相關環評手續清環函[2010]340號,廣東省污染物排放許可證已于2019年6月27日過期,目前正委托第三方申領國家排污許可證; 3.該公司與英德市鴻星有色金屬再生資源利用有限公司簽訂危險廢物轉移合同,并能提供轉移聯單; 4.未發現其它疑似環違法行為。 |
13 | 漢特(清遠)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-23 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | 1.該公司共建2個生產車間,2個倉庫,現場檢查時一個粉劑車間正常生產;2.該公司共建2臺燃油鍋爐,檢查時停止運行;3.該公司生產過程中不排放廢水。 |
14 | 英德市雅家涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強管理,確保達標排放。 | 1.現場檢查時,該公司正常生產; 2.該公司已取得一、二期環評批復(清環[2010]64號,英環審[2017]45號),一期工程已通過驗收(清環驗[2014]48號),二期工程未能提供驗收相關材料; 3.該公司已與韶關東江環保再生資源發展有限公司簽訂危廢轉移合同; 4.未發現環境違法行為。 |
15 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 暫未發現環境違法行為 | 1.該公司已取得環評審批,取得廣東省排污許可證,編號:4418212010000162,有限期限至2024年7月9日;2.已與珠海市斗門區永盛環保工業廢棄物回收綜合處理有限公司簽訂危廢處置合同,有限期限至2019年12月31日,廢活性炭、廢空桶交由該公司處置;3.部分溶劑包裝桶由原料廠家回收,現場提供舊包裝桶回收協議。 |
16 | 清遠市興成鋁業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,4、環評制度落實:已檢查,未發現異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業嚴格按照環境保護法律經營生產確保污染物達標排放。 | 1.該公司取得排污許可證,證書編號:91441802699715658X001P,有效期限至2022年1月7日;2.現場建成4臺20噸熔鑄爐,使用的燃料為天然氣,現場檢查時,3臺正在使用,配套的廢氣處理設施正常運行;3.該公司配套的污水處理池正常運行;4.已與廣東金宇環境科技有限公司簽訂危險廢物轉移合同,固態表面處理污泥交由其處理。 |
導出時間:2019/9/29 9:01:41 |