單位:億元 | ||||
項目 | 公 式 | 本地區 | 本級 | 下級 |
一:2019年地方政府債務限額 | A=B+C | 366.84 | 210.05 | 156.80 |
其中: 一般債務限額 | B | 133.09 | 76.68 | 56.42 |
專項債務限額 | C | 233.75 | 133.37 | 100.38 |
二:提前下達的2020年地方政府債務新增限額 | D=E+F | 90.80 | 39.00 | 51.80 |
其中: 一般債務限額 | E | 13.00 | 6.90 | 6.10 |
專項債務限額 | F | 77.80 | 32.10 | 45.70 |
注:本表反映本地區及本級年初預算中列示的地方政府債務限額情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人大常委會批準年度預算后二十日內公開。 |