清遠(yuǎn)市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查 類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查數(shù)量 | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
清遠(yuǎn)市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 對基層法律服務(wù)所的年度考核 | 定向 | 參照清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單對法定設(shè)立條件、內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)活動開展情況、誠信執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 1家 | 按不低于5%的比例對轄區(qū)內(nèi)的基層法律服務(wù)所自行開展抽查 | 2023年3月至7月 |
清遠(yuǎn)市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃2 | 對基層法律服務(wù)工作者的年度考核 | 定向 | 參照清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單對執(zhí)業(yè)條件、執(zhí)業(yè)情況、誠信執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 1家 | 按不低于5%的比例對轄區(qū)內(nèi)的基層法律服務(wù)所自行開展抽查 | 2023年3月至7月 |
清遠(yuǎn)市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃3 | 對律師事務(wù)所、律師的監(jiān)督檢查 | 定向 | 參照清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單對法定設(shè)立條件、內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)活動開展情況、誠信執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 3家 | 按不低于3%的比例對轄區(qū)內(nèi)的律師事務(wù)所自行開展抽查 | 2023年3月至7月 |
清遠(yuǎn)市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃4 | 對律師事務(wù)所的年度檢查考核 | 定向 | 參照清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單對法定設(shè)立條件、內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)活動開展情況、誠信執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 3家 | 按不低于3%的比例對轄區(qū)內(nèi)的律師事務(wù)所自行開展抽查 | 2023年3月至7月 |
市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃5 | 司法鑒定機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)“雙隨機(jī)”監(jiān)管抽查 | 定向 | 經(jīng)營資質(zhì);經(jīng)營行為。 | 1家 | 按不低于10%的比例對轄區(qū)內(nèi)的司法鑒定機(jī)構(gòu)開展抽查 | 2023年10月底前 |
市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃6 | 公證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)“雙隨機(jī)”監(jiān)管抽查 | 定向 | 公證機(jī)構(gòu)保持法定設(shè)立條件的情況;公證機(jī)構(gòu)執(zhí)行應(yīng)當(dāng)報批或者備案事項(xiàng)的情況;公證機(jī)構(gòu)和公證員的執(zhí)業(yè)情況;公證質(zhì)量的監(jiān)控情況(現(xiàn)場隨機(jī)抽取30份2023年辦理的公證案卷);法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。 | 1家 | 按不低于10%的比例對轄區(qū)內(nèi)的公證機(jī)構(gòu)開展抽查 | 2023年10月底前 |
清遠(yuǎn)市司法局2023年度部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 配合部門 | 抽查數(shù)量 | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
市司法局2023年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 定向 | 市市場監(jiān)管局 | 1家 | 按不低于10%的比例對轄區(qū)內(nèi)的取得市場監(jiān)管部門核發(fā)資質(zhì)認(rèn)定(CMA)證書的司法鑒定機(jī)構(gòu)開展跨部門聯(lián)合抽查 | 2023年10月底前 |