清遠市民政局2017年預算說明
一、單位職能
(一)貫徹執行國家和省市有關民政工作的方針政策和法律法規,起草有關規范性文件,擬訂全市民政事業發展規劃,并組織實施和監督檢查。
(二)負責退役士兵、殘疾軍人、轉業、復員士官、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部,退休士官和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作,指導軍供站、軍休所、優撫事業單位和革命烈士紀念建筑物的建設和管理工作,負責烈士褒揚工作,負責擁軍優屬,調處重大軍民糾紛工作。
(三)負責組織、協調城鄉救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責救災救濟捐贈款物的接收、分配和管理。
(四)負責城鄉居民最低生活保障救濟、城鄉困難群眾醫療救助,負責困難群眾臨時救助、城市“三無人員”、流浪乞討及生活無著人員救助工作,負責農村五保供養、農村敬老院建設和管理,健全城鄉社會救助體系。
(五)負責城鄉基層政權和社區建設工作,推動基層民主政治建設,指導實施城鄉基層群眾自發組織建設和城鄉社區建設,指導城鄉社區服務體系建設。
(六)負責行政區劃工作,研究和修訂全市行政區劃規劃,負責全市鄉(鎮)、街道的設立、撤銷、調整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作,負責市際行政區劃界線的勘定和管理,承擔邊界爭議的調處事務,負責地名命名、更名、銷名審核工作,規范地名標志設置和管理工作。
(七)負責指導婚姻登記、婚姻服務機構和婚姻介紹機構的管理工作。
(八)負責社會福利機構的監督管理,促進慈善事業發展,指導各類社會福利設施建設,負責福利事業單位、福利企業審批工作。
(九)負責老年人、孤兒、棄嬰(童)、五保戶等特殊困難群體權益保障和行政管理工作。
(十)負責推進婚俗和殯葬改革,負責收養登記管理工作,指導殯葬、收養、救助服務機構管理工作。
(十一)負責對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察工作。
(十二)負責社會福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發放福利資金和民政事業費。
(十三)承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。
二、機構設置
內設7個科室:辦公室、優撫安置科、救災和社會救助科、基層政權和社區建設科、社會福利和社會事務科、社會組織管理科、雙擁科。
三、關于2017財政撥款收支預算情況說明
2017年收入1314.61萬元,其中一般公共財政預算1055.81萬元,政府性基金預算撥款258.80萬元。支出1314.61萬元,其中:社會保障和就業支出1004.61萬元;醫療衛生與計劃生育支出7.52萬元;住房保障支出43.68萬元,其他支出258.80萬元。
本年一般公共財政預算包括工資福利支出329.69萬元;商品和服務支出441.51萬元;對個人和家庭補助和服務支出284.61萬元。
另上年結轉財政資金0萬元,其中:一般公共財政預算0萬元;政府性基金258.80萬元。
四、預決算收入變化情況說明如下表:
功能分類科目 | 2016年執行數 | 2017年預算數 | 2017年預算數對比2016年執行數 | 2017年預算數比2016年預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20132 | 組織事務 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2013299 | 其他組織事務支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
208 | 社會保障和就業支出 | 1130.22 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -355.89 | -31.49 | 110.32 | 16.61 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2080101 | 行政運行 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20802 | 民政管理事務 | 1102.36 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -328.03 | -29.76 | 110.32 | 16.61 |
2080201 | 行政運行 | 415.18 | 507.21 | 504.21 | 3.00 | 92.03 | 22.17 | 115.24 | 29.40 |
2080204 | 擁軍優屬 | 50.64 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -30.64 | -60.51 | 5.00 | 33.33 |
2080206 | 民間組織管理 | 266.50 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | -233.50 | -87.62 | 1.00 | 3.13 |
2080207 | 行政區劃和地名管理 | 42.94 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | -15.94 | -37.12 | -30.00 | -52.63 |
2080299 | 其他民政管理事務 | 327.10 | 187.12 | 0.00 | 187.12 | -139.98 | -42.79 | 19.08 | 0.11 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 131.80 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 3.76 | 2.85 | 0.14 | 0.10 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.70 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 8.86 | 6.99 | 0.14 | 0.10 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20808 | 撫恤 | 109.64 | 94.72 | 0.72 | 94.00 | -14.92 | -13.61 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 14.26 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | -13.54 | -94.95 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 95.38 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | -1.38 | -1.45 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081001 | 兒童福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20815 | 自然災害生活補助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081502 | 地方自然災害生活補助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
21005 | 醫療保障 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
2100501 | 行政事業單位醫療 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
213 | 農林水支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
21305 | 扶貧 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
221 | 住房保障支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
2210201 | 住房公積金 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
社會保障和就業支出,2017年預算數比2016年預算數增加16.61%,主要是預算核定人數的變動,2016年在職在編人數為25人,2017年增加至27人,因此增加了2人的個人經費。
醫療衛生和計劃生育支出增加4.01%;住房保障支出增加4%,主要是預算核定人數的變動,2016年在職在編人數為25人,2017年增加至27人。
五、機構運行情況
2017年部門一般公共預算的機構運行 經費安排如下:基本工資132.84萬元,津貼補貼154.24萬元,社會保障繳費38.03萬元,其他工資福利支出4.58萬元,辦公費5萬元,印刷費6萬元,水費0.6萬元,電費8萬元,差旅費8萬元,工會經費8萬元,會議費4.5萬元,培訓費20.40萬元,郵電費2.6萬元,因公出國費用0萬元,會議費0.5萬元,公務接待費8萬元,公務用車運行維護費12萬元,其他交通費用16.98萬元,委托業務費340.04萬元,其他商品和服務支出1.39萬元,退休費135.56萬元,撫恤金0.72萬元,醫療費4萬元,獎勵金14.53萬元,住房公積金58.39萬元,對其他個人和家庭的補助71.41萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預計為5萬元;汽車加油、維修及保險等11萬元。
清遠市民政局
2017年2月7日