清遠廣播電視臺是清機編【2005】33號文定編的公益二類事業單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉播中央及省級電臺電視的主要節目;制作市委市政府中心工作的電臺電視節目;管理有線電視、衛星電視廣播的收轉傳輸;承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務。單位內設機構有辦公室、人辦資源部、財務部、總編室、科技事業發展部、經營管理部。
根據財政要求,我臺現對2016年市財政局批復預算公開如下表:
預算單位支出明細表 | |||||||||
清遠廣播電視臺 | |||||||||
項目名稱 | 定編數 | 供給數 | 功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 人均月(年)標準 | 2016年預算數 | |||
小計 | 編制內人員 | 原工勤人員 | 編外供給人員 | ||||||
一、個人經費 | 30? | ||||||||
?1、基本工資 | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運行 | ||||
?2、山區工齡和獨生費 | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運行 | ||||
?3、津貼(績效工資) | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運行 | ||||
?4、節日費 | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運行 | ||||
?5、特殊崗位津貼 | 2070401 | 行政運行 | |||||||
?6、機關事業單位聘員 | 2070401 | 行政運行 | |||||||
二、改革性補貼 | |||||||||
?1、住房公積金 | 119? | 45? | 74? | 2210201 | 住房公積金 | ||||
?2、車改補貼 | 2070401 | 行政運行 | |||||||
三、公用經費 | 30? | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運行 | |||
四、專項經費(資金) | 5,118,700? | ||||||||
附:三公經費及會議費安排 | |||||||||
?1.公務接待費 | |||||||||
?2.因公出國(境)費用 | |||||||||
?3.公務用車運行維護費 | |||||||||
?4.公務用車購置 | |||||||||
?5.會議費 | |||||||||
五、對個人和家庭補助 | |||||||||
?1、離退休費 | 22? | 2080502 | 事業單位離退休 | ||||||
?2、離退休地方生活補貼 | 22? | 2080502 | 事業單位離退休 | ||||||
?3、節日費 | 22? | 2080502 | 事業單位離退休 | ||||||
?4、醫療保險費 | 119? | 2100502 | 事業單位醫療 | ||||||
?5、養老保險 | 119? | 2070401 | 行政運行 | ||||||
?6、遺屬補助 | 2080801 | 死亡撫恤 | |||||||
總??合??計 | 5,118,700? |
?
?
預算單位業務專項明細表(一般公共預算部分) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預算數 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
070300 | 清遠廣播電視臺本級 | ||||
合計 | ?5,118,700? | ||||
1 | 廣播電視專項經費? | 其他 | 2070405 | 電視 | 1,300,000 |
2 | 文化事業建設費? | 其他 | 2070405 | 電視 | 1,680,000 |
3 | “無線清遠”建設資金? | 其他 | 2070405 | 電視 | 2,138,700 |
掃一掃在手機打開當前頁