收支總表 | |||
單位代碼 | 單位名稱 | 單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、預算撥款 | 6,585,290? | 一、工資福利支出 | 3,557,400? |
????一般預算 | 6,585,290? | 二、商品和服務支出 | 3,127,000? |
????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 1,702,390? | |
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業收入(不含預算外收入)? | |||
四、事業單位經營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計 | 6,585,290? | 本?年?支?出?合?計 | 8,386,790? |
六、上級補助收入 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 六、上繳上級支出 | ||
八、上年結余、結存 | 1,801,500? | 七、結轉下年 | |
收入總計 | 8,386,790? | 支出總計 | 8,386,790? |
掃一掃在手機打開當前頁