部門預算公開表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市林業局一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年預算數 | 2017年預算執行數 | 2018年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
15.1 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 1.70 | 14.96 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 5.59 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.50 | |||||||||||||||
填表說明: | 2017年預算情況,請根據2017年預算下達文件填寫;2017年預算執行情況,請根據2017年部門決算情況填寫;2018年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁