行政相對人信息
行政相對人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對人名稱 | 清** | ||
行政相對人代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 關(guān)** |
行政處罰信息
案件名稱 | 關(guān)**件 | ||||
決定文書名稱 | 行政處罰決定書 | 決定文書號 | 清醫(yī)保罰字〔2023〕25 號 | ||
違法依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》第十五條第一款第二款的規(guī)定。 | ||||
違法事實 | 根據(jù)國家醫(yī)療保障信息平臺醫(yī)療保障智能監(jiān)管子系統(tǒng)提供的2022年度可疑數(shù)據(jù),經(jīng)核查,清**在2022年1月1日至2022年12月31日期間存在超標(biāo)準(zhǔn)收費、重復(fù)收費、串換診療項目、過度診療、將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算、造成醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為等違法違規(guī)行為。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》第三十八條第(二)(三)(四)(六)(七)項的規(guī)定。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:37.870329(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 37.870329 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0 | ||||
處罰決定日期 | 2023-10-10 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |