行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 124418024571191917 | 法定代表人 | 林** |
行政處罰信息
案件名稱 | 關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金的案件 | ||||
決定文書(shū)名稱 | 行政處罰決定書(shū) | 決定文書(shū)號(hào) | 清醫(yī)保罰字〔2022〕第 0702號(hào) | ||
違法依據(jù) | 違反了 《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條 的規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 2021年4月1日至2021年12月31日在國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)智能監(jiān)管子系統(tǒng)確認(rèn)違規(guī)數(shù)據(jù)970條,造成醫(yī)療保障基金損失共計(jì)人民幣29690.16元;其中2021年5月至12月醫(yī)療保障基金損失共計(jì)人民幣29356.36元。 | ||||
處罰依據(jù) | 依據(jù) 《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條 的規(guī)定。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:2.935636(萬(wàn)元) | ||||
罰款金額 (萬(wàn)元) | 2.935636 | ||||
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-08-15 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |