行政相對人信息
行政相對人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對人名稱 | 清遠清城養和醫院 | ||
行政相對人代碼 (統一社會信用代碼) | 52441802MJM3503334 | 法定代表人 | 李** |
行政處罰信息
案件名稱 | 清遠市清城養和醫院違規使用醫保基金案件 | ||||
決定文書名稱 | 清遠市醫療保障局行政處罰決定書 | 決定文書號 | 清醫保罰字〔2022〕第1號 | ||
違法依據 | 該院違反了《醫療保障基金使用監督管理條例》第三十八條第(四)項"串換藥品、醫用耗材、診療項目和服務設備"的規定 | ||||
違法事實 | 2021年11月29日,我局對該院醫保基金使用情況進行檢查,發現違法違規使用醫?;鹎闆r如下:在2020年1月1日至2021年8月20日期間,ABO血型鑒定收費9.20元/次,與檢驗科目ABO紅細胞定型測定實際操作方法收費5.00/次不適合,差額4.2元/次,類似行為涉及4項檢驗項目,涉及違法違規使用醫?;鸸灿嬋嗣駧抨懭f肆仟玖佰貳拾伍元壹角柒分(¥64925.17)。 | ||||
處罰依據 | 根據《醫療保障基金使用監督管理條例》第三十八條的規定,決定對該院作出以下行政處罰:責令該院退回違法違規使用醫?;鸸灿嬋嗣駧抨懭f肆仟玖佰貳拾伍元壹角柒分(¥64925.17);其中5月1日前違法違規使用金額人民幣伍萬伍仟捌佰肆拾捌元陸角捌分(¥55848.68),5月1日后違法違規使用金額人民幣玖仟零柒拾陸元肆角玖分。并處以罰款人民幣玖零柒拾陸元貳角玖分(¥9076.49)。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內容 | 罰款:0.907649(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 0.907649 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-01-30 | 執法主體名稱 | 清遠市醫療保障局 | ||
備注 |