序號 | 省(自治區(qū)、直轄市) | 舉報投訴電話 |
1 | 北 京 | 010-83172144 |
2 | 天 津 | 022-27680150 |
3 | 河 北 | 0311-85515952 |
4 | 山 西 | 0351-6863283 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 0471-6606230 0471-6606233 |
6 | 遼 寧 | 024-22839368 |
7 | 吉 林 | 0431-82697171 |
8 | 黑龍江 | 0451-87130114 |
9 | 上 海 | 021-62723106 |
10 | 江 蘇 | 025-83347356 |
11 | 浙 江 | 0571-85112876 |
12 | 安 徽 | 0551-62661181 0551-62242969 |
13 | 福 建 | 0591-87097110 0591-87603808 |
14 | 江 西 | 0791-86658073 |
15 | 山 東 | 0531-81915896 |
16 | 河 南 | 0371-69690409 |
17 | 湖 北 | 027-87262369 027-87262372 |
18 | 湖 南 | 0731-84900259 |
19 | 廣 東 | 020-83260243 |
20 | 廣 西 | 0771-5893854 |
21 | 海 南 | 0898-66531825 |
22 | 重 慶 | 023-88979964 |
23 | 四 川 | 028-86532510 |
24 | 貴 州 | 0851-85846676 |
25 | 云 南 | 0871-67195874 0871-67195551 |
26 | 西 藏 | 0891-6350802 0891-6352906 |
27 | 陜 西 | 029 -63915139 |
28 | 甘 肅 | 0931-7873850 |
29 | 青 海 | 0971-8258200 |
30 | 寧 夏 | 0951-5099036 0951-5099321 |
31 | 新 疆 | 0991-3689908 0991-3689829 |
32 | 兵 團 | 0991-7798193 |
電話接聽時間:2018年11月20日至2019年1月20日工作日內(nèi)9:00-17:00。
國家醫(yī)療保障局專項行動舉報投訴電話:010-89061396 010-89061397
(西藏、新疆、兵團電話接聽時間為10:00-18:00)